Composição Acionária
Composição da propriedade relacionada à sessão de negociação B3 em 12/01/2021
ACIONISTAS | AÇÕES ORDINÁRIAS | PARTICIPAÇÃO |
Aventti Strategic Partners | 33.587.440 | 23,010% |
Truxt | 19.356.233 | 13,261% |
Sentinel Investments Holdings LLC | 8.468.080 | 5,801% |
Ações em Tesouraria | 7.834.343 | 5,367% |
Demais Acionistas | 76.720.073 | 52,561% |
Total | 145.966.169 | 100,00% |
×
Cadastre-se
×
Fale com Ri
Mande a sua mensagem ou entre em contato através do número: (21) 3721 2129
E-mail enviado com sucesso