Composição Acionária
Posição acionária referente ao pregão B3 de 21/10/2019
ACIONISTAS | AÇÕES ORDINÁRIAS | PARTICIPAÇÃO |
Aventti Strategic Partners | 34.145.440 | 23,85% |
One Hill Capital | 21.065.310 | 14,71% |
Sentinel Investments Holdings LLC | 11.377.980 | 7,95% |
Ações em Tesouraria | 9.505.950 | 6,64% |
Demais Acionistas | 67.091.210 | 46,85% |
Total | 143.185.890 | 100,00% |
×
Cadastre-se
×
Fale com Ri
Mande a sua mensagem ou entre em contato através do número: (21) 3721 2129
E-mail enviado com sucesso